姓名 性别 身份证号 职业技能提升编号 证书等级 补贴金额 工种 联系电话
1 王一丁 男性 140621********0032 S000014002136243001089 三级 2000.0 信用管理师 13044449223
2 刘国利 男性 140624********0078 S000014002138233002727 三级 2000.0 创业指导师 13994943668
3 霍乐 男性 140602********1553 Y002014000001233000247 三级 2000.0 用电检查(稽查)员 18636111582
4 蔚媛 女性 141121********0068 S000014002039234000721 四级 1500.0 脊柱按摩师 16636666383
5 丰晋宗 男性 140621********613X 2436003027405869 四级 1500.0 消防设施操作员 15513919156
6 何继帅 男性 140621********6418 Y002014000001233000365 三级 2000.0 配电房(所、室)运行值班员 15735178640
7 时慧宁 女性 140621********0148 Y002014000001233000252 三级 2000.0 用电检查(稽查)员 18903492538
8 李富荣 男性 140621********0019 S000014002136243000910 三级 2000.0 信用管理师 13623497322
9 高凤霞 女性 140602********906X Y002014000001233000246 三级 2000.0 用电检查(稽查)员 17534901910
10 杜晓昕 女性 140602********9540 Y002014000001233000061 三级 2000.0 送配电线路检修工 13643642881
合计




19000